| NIK | : 8205181409790001 |
| NIP | : 197909142003121001 |
| NUPTK | : 4246757659200033 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Usuku, 14 September 1979 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan IPS |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
| 081240562533 | |
| NIK | : 8205181409790001 |
| NIP | : 197909142003121001 |
| NUPTK | : 4246757659200033 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Usuku, 14 September 1979 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan IPS |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
| 081240562533 | |